航特年產150萬臺新能源汽車一體化鋁合金副車架智能制造項目廠房建設(一期)EPC工程總承包
項目編號 | E341502001001774 | 統一交易標識碼 | A01-1234140076900449XQ-20230831-001122-4 |
信息來源 | 六安市公共資源交易中心金安區分中心 | 項目所在地 | 安徽省·六安市·金安區 |
信息發布時間 | 2023-08-31 15:21:13 | 瀏覽次數 | 0 |
項目審批信息
項目名稱 | 航特年產150萬臺新能源汽車一體化鋁合金副車架智能制造項目廠房建設(一期)EPC工程總承包 | ||
項目法人 | 安徽航安智能裝備有限公司 | 項目地址 | 安徽省·六安市·金安區 |
文號 | 2306-341574-04-01-146075 | 立項批文名稱 | 六安金安經濟開發區經濟發展局項目備案表 |
項目審批單位 | 六安金安經濟開發區經濟發展局 | ||
投資統一代碼 | 2306-341574-04-01-146075 | 代理機構 | 安徽潤澤項目管理有限公司 |
交易平臺 | 六安市公共資源交易平臺 | 項目建立時間 |
招標項目信息
招標項目名稱 | 航特年產150萬臺新能源汽車一體化鋁合金副車架智能制造項目廠房建設(一期)EPC工程總承包 | ||
招標項目編號 | E341502001001774 | ||
招標內容與范圍 及招標方案說明 |
本項目共新建5棟單體建筑及附屬工程,總建筑約66654.54㎡,投資規模約1.5億元。 | ||
招標方式 | 公開招標 | 招標代理機構 | 安徽潤澤項目管理有限公司 |
是否PPP項目 | 否 | 建立時間 | 2023-08-31 15:28:56 |
監督部門名稱 | 六安市金安區發展和改革委員會 | 監督部門編號 | 1134140269573398X8 |
審核部門名稱 | 六安市金安區發展和改革委員會 | 審核部門編號 | 1134140269573398X8 |
標段信息
序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 估算價(萬元) |
1 | E341502001001774001 | 航特年產150萬臺新能源汽車一體化鋁合金副車架智能制造項目廠房建設(一期)EPC工程總承包 | 15000.0 |