霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雨污管網(wǎng)排查工程
項目編號 | E341525001002854 | 統(tǒng)一交易標識碼 | A02-1234140076900449XQ-20230908-001150-7 |
信息來源 | 六安市公共資源交易中心霍山縣分中心 | 項目所在地 | 安徽省·六安市·霍山縣 |
信息發(fā)布時間 | 2023-09-08 10:28:11 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
項目審批信息
項目名稱 | 霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雨污管網(wǎng)排查工程 | ||
項目法人 | 霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 項目地址 | 安徽省·六安市·霍山縣 |
文號 | 立項批文名稱 | 關(guān)于對開發(fā)區(qū)雨污管網(wǎng)排查工程項目進行公開招標的報告 | |
項目審批單位 | |||
投資統(tǒng)一代碼 | 此項目無投資統(tǒng)一代碼信息 | 代理機構(gòu) | 合普項目管理咨詢集團有限公司 |
交易平臺 | 六安市公共資源交易平臺 | 項目建立時間 |
招標項目信息
招標項目名稱 | 霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雨污管網(wǎng)排查工程 | ||
招標項目編號 | E341525001002854 | ||
招標內(nèi)容與范圍 及招標方案說明 |
項目內(nèi)容包括開發(fā)區(qū)綜合區(qū)、高橋灣片區(qū)、城西片區(qū)雨污管網(wǎng)排查,雨污水管網(wǎng)總長約320km,工程總投資約為600萬元,詳見工程量清單。 | ||
招標方式 | 公開招標 | 招標代理機構(gòu) | 合普項目管理咨詢集團有限公司 |
是否PPP項目 | 否 | 建立時間 | 2023-09-08 10:35:18 |
監(jiān)督部門名稱 | 霍山縣發(fā)展和改革委員會 | 監(jiān)督部門編號 | 113414277568330887 |
審核部門名稱 | 霍山縣發(fā)展和改革委員會 | 審核部門編號 | 113414277568330887 |
標段信息
序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 估算價(萬元) |
1 | E341525001002854001 | 霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雨污管網(wǎng)排查工程 | 587.33 |