舒城縣舒三初級中學小學部及幼兒園遷建工程(教學樓、綜合樓、幼兒園)
項目編號 | E341523001003404 | 統一交易標識碼 | A01-1234140076900449XQ-20230922-001196-6 |
信息來源 | 六安市公共資源交易中心舒城縣分中心 | 項目所在地 | 安徽省·六安市·舒城縣 |
信息發布時間 | 2023-09-22 16:43:47 | 瀏覽次數 | 0 |
項目審批信息
項目名稱 | 舒城縣舒三初級中學小學部及幼兒園遷建工程(教學樓、綜合樓、幼兒園) | ||
項目法人 | 舒城縣舒三初級中學 | 項目地址 | 安徽省·六安市·舒城縣 |
文號 | 舒發改審批(2023)299號 | 立項批文名稱 | 舒城縣發展和改革委員會關于舒城縣舒三初級中學小學部及幼兒園遷建工程項目初步設計的批復 |
項目審批單位 | 舒城縣發展和改革委員會 | ||
投資統一代碼 | 此項目無投資統一代碼信息 | 代理機構 | 安徽亞通造價咨詢有限公司 |
交易平臺 | 六安市公共資源交易平臺 | 項目建立時間 |
招標項目信息
招標項目名稱 | 舒城縣舒三初級中學小學部及幼兒園遷建工程(教學樓、綜合樓、幼兒園) | ||
招標項目編號 | E341523001003404 | ||
招標內容與范圍 及招標方案說明 |
項目位于六安市舒城縣杭埠鎮,東臨經三路,北臨丹桂路,西南兩側臨銀桂路與月桂路,總用地29623㎡(44.5畝)。學校規模為小學部24個班級,學生總數1080人(按每班45人計),幼兒園為9個班級,總建筑面積22549.32㎡(其中地上20393.48㎡,地下2155.83㎡)。本次招標范圍為2#、3#教學樓(以變形縫為界)、4#食堂風雨操場(以變形縫為界)、5#幼兒園、圍墻、大門,本次招標總面積約9183.53m2,包括但不限于土方工程、基坑支護工程、土建工程(地下室工程、主體結構工程、屋面工程、外墻保溫、門窗工程、室內外裝飾工程、幕墻工程等)、安裝工程(給排水、電氣、暖通、消防等)、電(扶)梯工程等,控制價為47754889.05元。 | ||
招標方式 | 公開招標 | 招標代理機構 | 安徽亞通造價咨詢有限公司 |
是否PPP項目 | 否 | 建立時間 | 2023-09-22 16:48:54 |
監督部門名稱 | 舒城縣發展和改革委員會 | 監督部門編號 | 11341425003238460E |
審核部門名稱 | 舒城縣發展和改革委員會 | 審核部門編號 | 11341425003238460E |
標段信息
序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 估算價(萬元) |
1 | E341523001003404001 | 舒城縣舒三初級中學小學部及幼兒園遷建工程(教學樓、綜合樓、幼兒園) | 4775.488905 |