項目名稱 | 輔助演示新社區集聚稠江街道喻宅南側地塊弱電工程 | ||
建設單位 | 義烏市建筑工務管理有限公司 | 招標人 | 義烏市建筑工務管理有限公司 |
投資概算 | 1889.01萬元 | 立項申請文號 | |
項目批復部門 | 項目批復文號 | ||
項目概況 | 新社區集聚稠江街道喻宅南側地塊,總用地面積112772.46㎡,總建筑面積約為513944㎡,其中地上建筑面積約為338257㎡,地下建筑面積約為175687㎡。本次招標項目為新社區集聚稠江街道喻宅南側地塊弱電工程,工程量清單編制造價1889.0118萬元。 | ||
招標項目名稱 (招標內容) |
輔助演示新社區集聚稠江街道喻宅南側地塊弱電工程 | ||
招標范圍 | 招標范圍:包括施工圖范圍內的弱電智能化工程,包括綜合布線、視頻安防監控系統、可視對講及門禁系統、入侵報警、計算機網絡系統、出入口管理系統、電梯五方通話系統、集水井監控報警系統、背景廣播系統、電子巡更系統、戶內報警系統、UPS配電系統、機房系統、綜合管路、幼兒園多功能活動室等;具體詳見工程施工圖紙及工程量清單。 | ||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 |
招標監管部門 | 義烏市·市本級 | ||
標段編號 | 標段名稱 | 資審方式 | 估算價 |
YW20231020006-S001
|
輔助演示新社區集聚稠江街道喻宅南側地塊弱電工程
|
資格后審
|
1889.0118萬元
|
快捷閱讀