項目名稱 | 項目代碼(備案號) | 項目法人單位 | 項目法人證照號碼 | 項目詳細地址 | 備案日期 | 備案單位 |
歙縣“光影石潭”旅游度假能力提升工程項目 | 2410-341021-04-01-429166 | 歙縣光影石潭文化旅游開發有限公司 | 91341021MADKPY4F6A | 歙縣霞坑鎮 | 2024-10-25 | 縣發改委 |
井潭旺德福油料產業發展項目 | 2410-341021-04-01-852792 | 黃山鳳展凰翼農業科技有限公司 | 91341021MA2UG5GJ67 | 安徽省黃山市歙縣岔口鎮井潭村 | 2024-10-25 | 縣發改委 |
歙縣新安江上游水生態修復與治理項目 | 2410-341021-04-01-460365 | 黃山歙浦建設開發有限公司 | 91341021MA8QHXR26C | 歙縣西北部,包括新安江一級支流練江、二級支流布射河、富資河及新安江浦口至坑口鄉瀹潭村,涉及許村鎮、上豐鄉、溪頭鎮、縣經濟開發區、桂林鎮、富堨鎮、鄭村鎮、徽城鎮、雄村鎮、坑口鄉等區域,涉及9個鄉鎮,1個開發區。 | 2024-10-25 | 縣發改委 |
歙縣通信光網能力提升項目 | 2410-341021-04-01-616649 | 中國電信股份有限公司歙縣分公司 | 913410217585197627 | 歙縣境內 | 2024-10-25 | 縣發改委 |
天路驛站改造提升及周邊配套基礎設施建設項目 | 2410-341021-04-01-557838 | 黃山天路驛站旅游發展有限公司 | 91341021MA8NXQ329C | 歙縣獅石鄉營川村 | 2024-10-23 | 縣發改委 |
歙縣通信配套設施水毀重建項目 | 2410-341021-04-01-247046 | 中國移動通信集團安徽有限公司歙縣分公司 | 91341021711767806W | 歙縣境內 | 2024-10-21 | 縣發改委 |
歙縣通信基站及其配套設施災后重建項目 | 2410-341021-04-01-467709 | 中國鐵塔股份有限公司黃山市分公司 | 91341000394531567M | 歙縣境內 | 2024-10-21 | 縣發改委 |
黑水虻養殖與綜合利用項目 | 2410-341021-04-05-454418 | 黃山市利龍農業科技開發有限公司 | 91341021MADWJN1K64 | 黃山市歙縣鄭村鎮棠樾村稠墅組1棟 | 2024-10-17 | 縣發改委 |
大茂社區培訓中心停車場建設項目 | 2410-341021-04-01-745317 | 歙縣深渡鎮大茂社區股份經濟合作社 | N2341021MF3172048M | 深渡鎮大茂社區培訓中心南側 | 2024-10-15 | 縣發改委 |
歙縣“青綠新安”和美人居建設項目 | 2410-341021-04-01-151814 | 黃山市歙州星耀產業投資有限公司 | 91341021MADY4HJA2K | 歙縣縣域范圍 | 2024-10-12 | 縣發改委 |
吳皖生美術館·中瓏灣民宿(二期)建設項目 | 2410-341021-04-01-300064 | 歙縣岔口鎮金前村股份經濟合作社 | N2341021MF25363729 | 歙縣岔口鎮金前村金村自然村 | 2024-10-09 | 縣發改委 |
大黃山建設--歙縣富豐新城路網建設工程-富資路(布豐路-新安中學)建設工程 | 2410-341021-04-01-385750 | 歙縣富豐新城建設投資發展有限公司 | 91341021MADG2YDR21 | 歙縣富豐新城富資河南岸 | 2024-10-08 | 縣發改委 |
大黃山建設—歙縣富豐新城張家山片區綜合開發項目 | 2410-341021-04-01-794375 | 歙縣富豐新城建設投資發展有限公司 | 91341021MADG2YDR21 | 歙縣行知大道與新安路交口西南角 | 2024-10-08 | 縣發改委 |
歙縣歷史文化名城漁梁民宿項目 | 2410-341021-04-01-220747 | 黃山徽投新安山水產業投資有限公司 | 91341021MADLP5T63J | 徽城鎮長青路北側 | 2024-10-02 | 縣發改委 |
快捷閱讀