項目概況
項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目招標項目的潛在投標人應在周口市公共資源交易中心網(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)獲取招標文件,并于2024年04月19日10時00分(北京時間)前遞交響應文件。
序號 | 包號 | 包名稱 | 包預算(元) | 包最高限價(元) | 是否專門面向中小企業 | 采購預留金額(元) |
1 | ZK202404185-1 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目1包 | 406000 | 406000 | 是 | 406000 ,其中小微企業采購金額:406000 |
2 | ZK202404185-10 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目10包 | 478500 | 478500 | 是 | 478500 ,其中小微企業采購金額:478500 |
3 | ZK202404185-11 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目11包 | 536500 | 536500 | 是 | 536500 ,其中小微企業采購金額:536500 |
4 | ZK202404185-12 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目12包 | 536500 | 536500 | 是 | 536500 ,其中小微企業采購金額:536500 |
5 | ZK202404185-13 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目13包 | 333500 | 333500 | 是 | 333500 ,其中小微企業采購金額:333500 |
6 | ZK202404185-14 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目14包 | 333500 | 333500 | 是 | 333500 ,其中小微企業采購金額:333500 |
7 | ZK202404185-15 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目15包 | 522000 | 522000 | 是 | 522000 ,其中小微企業采購金額:522000 |
8 | ZK202404185-16 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目16包 | 522000 | 522000 | 是 | 522000 ,其中小微企業采購金額:522000 |
9 | ZK202404185-17 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目17包 | 478500 | 478500 | 是 | 478500 ,其中小微企業采購金額:478500 |
10 | ZK202404185-18 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目18包 | 478500 | 478500 | 是 | 478500 ,其中小微企業采購金額:478500 |
11 | ZK202404185-19 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目19包 | 377000 | 377000 | 是 | 377000 ,其中小微企業采購金額:377000 |
12 | ZK202404185-2 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目2包 | 406000 | 406000 | 是 | 406000 ,其中小微企業采購金額:406000 |
13 | ZK202404185-20 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目20包 | 377000 | 377000 | 是 | 377000 ,其中小微企業采購金額:377000 |
14 | ZK202404185-21 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目21包 | 456750 | 456750 | 是 | 456750 ,其中小微企業采購金額:456750 |
15 | ZK202404185-22 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目22包 | 456750 | 456750 | 是 | 456750 ,其中小微企業采購金額:456750 |
16 | ZK202404185-23 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目23包 | 539400 | 539400 | 是 | 539400 ,其中小微企業采購金額:539400 |
17 | ZK202404185-24 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目24包 | 539400 | 539400 | 是 | 539400 ,其中小微企業采購金額:539400 |
18 | ZK202404185-25 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目25包 | 432100 | 432100 | 是 | 432100 ,其中小微企業采購金額:432100 |
19 | ZK202404185-26 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目26包 | 432100 | 432100 | 是 | 432100 ,其中小微企業采購金額:432100 |
20 | ZK202404185-27 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目27包 | 420500 | 420500 | 是 | 420500 ,其中小微企業采購金額:420500 |
21 | ZK202404185-28 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目28包 | 420500 | 420500 | 是 | 420500 ,其中小微企業采購金額:420500 |
22 | ZK202404185-29 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目29包 | 471250 | 471250 | 是 | 471250 ,其中小微企業采購金額:471250 |
23 | ZK202404185-3 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目3包 | 493000 | 493000 | 是 | 493000 ,其中小微企業采購金額:493000 |
24 | ZK202404185-30 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目30包 | 471250 | 471250 | 是 | 471250 ,其中小微企業采購金額:471250 |
25 | ZK202404185-31 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目31包 | 319000 | 319000 | 是 | 319000 ,其中小微企業采購金額:319000 |
26 | ZK202404185-32 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目32包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業采購金額:500000 |
27 | ZK202404185-4 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目4包 | 493000 | 493000 | 是 | 493000 ,其中小微企業采購金額:493000 |
28 | ZK202404185-5 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目5包 | 493000 | 493000 | 是 | 493000 ,其中小微企業采購金額:493000 |
29 | ZK202404185-6 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目6包 | 493000 | 493000 | 是 | 493000 ,其中小微企業采購金額:493000 |
30 | ZK202404185-7 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目7包 | 652500 | 652500 | 是 | 652500 ,其中小微企業采購金額:652500 |
31 | ZK202404185-8 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目8包 | 652500 | 652500 | 是 | 652500 ,其中小微企業采購金額:652500 |
32 | ZK202404185-9 | 項城市農業農村局2024年小麥“一噴三防”項目9包 | 478500 | 478500 | 是 | 478500 ,其中小微企業采購金額:478500 |
(2)第1-31包標:(1)供應商需具有滿足本次所投包小麥病蟲害統防統治的植保無人機設備。(2)農藥產品具有農藥生產許可證或生產批準證、產品標準證、農藥登記證,且在有效期內;登記作物須包含小麥;并出具具有資質的檢驗單位的檢測報告。生長調節劑必須有農業部正式登記證。
(3)投標人須具有有效的營業執照。
快捷閱讀