中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 穗港合作創新中心項目全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 穗港合作創新中心項目全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 穗港合作創新中心項目全過程造價咨詢服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月16日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新譽時代工程咨詢有限公司 | 91440104747574299H | 1 | 272.850000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開 |
李緒澤 | 資質資格:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永道工程咨詢有限公司 | 91440106726827031G | 2 | 272.850000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開 |
周舜英 | 資質資格:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 9144000045586047XG | 3 | 272.850000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開 |
張于貴 | 資質資格:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州高新創新投資有限公司 | 聯系地址 | 廣州市黃埔區科學大道237號801房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 余工 | 聯系電話 | 020-32091639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州高新創新投資有限公司 | 聯系電話 | 020-32091639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市黃埔區科學大道237號801房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年01月20日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年01月23日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀