招標項目名稱: | 鶴慶縣城市內河治理及排水管網提升改造建設項目(二期) |
標段編號: | GC532900202400063001002 | 標段名稱: | 鶴慶縣城市內河治理及排水管網提升改造建設項目(二期)白馬路以北片區 |
招標人: | 鶴慶縣住房和城鄉建設局 | 招標人地址: | 鶴慶縣云鶴鎮鶴陽西路90號 |
招標聯系人: | 李金祥 | 聯系電話: | 13577854689 |
招標代理: | 云南昊聯招標咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 鶴慶縣云鶴鎮縣中醫醫院北仁丁商行二樓 |
招標代理聯系人: | 王冬煒 | 招標代理聯系電話: | 15752727417 |
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 2380 | 開標時間: | 2024-02-27 10:00 |
攔標價(萬元): | 2370.290835 | 監督部門及聯系方式: | 行政監督部門:鶴慶縣住房和城鄉建設局 電話:0872-4133675 |
公示開始時間: | 2024-03-12 08:00 | 公示結束時間: | 2024-03-14 17:30 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 經評標委員會公平、公正、科學的評審,遞交投標文件的368家中,其中有5家公司未通過資格評審,141家未通過響應性評審,其余222家進入詳細評審。最終評分結果為:云南泰輝建筑工程有限公司得分78.72;保山市辛街建筑工程有限責任公司得分72.95;云南同澤建筑工程有限公司得分70.06。最終評標委員會一致決定推薦保山市辛街建筑工程有限責任公司為第一中標候選人。 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 行政監督部門:鶴慶縣住房和城鄉建設局 電話:0872-4133675 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南泰輝建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530381784640646B |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 2276.40001 |
得分: | 78.72 |
項目負責人: | 姜石招 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程貳級建造師;云2532009202110934 |
項目負責人業績: | 滿足要求 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質量: | 符合設計要求,按國家現行工程建設強制性標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足要求 |
企業類似業績: | 滿足要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2005】050041 |
第二中標候選人: | 保山市辛街建筑工程有限責任公司 |
單位代碼: | 9153050021893181XK |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 2289.965986 |
得分: | 72.95 |
項目負責人: | 楊學軍 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程貳級建造師;云2532022202297019 |
項目負責人業績: | 滿足要求 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質量: | 符合設計要求,按國家現行工程建設強制性標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足要求 |
企業類似業績: | 滿足要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2005】050041 |
第三中標候選人: | 云南同澤建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 9153012706710666XJ |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 2275.427568 |
得分: | 70.06 |
項目負責人: | 董術 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程貳級建造師;云2532018202134935 |
項目負責人業績: | 滿足要求 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質量: | 符合設計要求,按國家現行工程建設強制性標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足要求 |
企業類似業績: | 滿足要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2015】000136 |
附件: | |
詳細評分表: | |