中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | 2209-441781-04-05-944541 | ||
投資項目名稱 | 陽江市大河水庫除險加固工程項目 | ||
招標項目名稱 | 陽江市大河水庫除險加固工程施工 | ||
標段(包)名稱 | 陽江市大河水庫除險加固工程施工 | ||
公告名稱 | 陽江市大河水庫除險加固工程施工中標結果公告 | ||
招標單位 | 陽江市大河水庫管護中心 | 招標代理 | 廣東中洲國信建設管理咨詢有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 中標下浮率(%):0.512000 | 365日歷天 | 王韶 |
中標日期 | 2024-05-07 22:59:01 |
快捷閱讀