項目概況
項目名稱 | 通啟處陳橋、小海、興仁收費亭更新項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | GGZX2024-HW-103 | ||||||||
采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2024-07-12 09:24 | 公示結束時間 | 2024-07-16 09:24 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1. 項目簡介 1.1 項目名稱:通啟處陳橋、小海、興仁收費亭更新項目 1.2 招標人:江蘇省高速公路經營管理中心 1.3 招標代理機構:江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 1.4 資金落實情況:已落實 1.5 項目概況:通啟處陳橋、小海、興仁收費站自2014年擴站施工至今,收費亭使用年限已經達10年。根據現場調研和日常使用情況,部分收費亭外壁生銹掉漆,骨架腐爛變形,內壁飾板翹邊脫落,吊頂及桌面多處塌陷。門鎖、推拉窗、抽屜、設備機柜等多部件老化損壞,在外觀、結構和功能性方面均難以滿足當前工作需要。 為改善一線收費員工的工作環境,擬將陳橋、小海、興仁收費站共計17個收費亭進行整體更換。 2. 招標范圍及相關要求 2.1 招標范圍:本項目采購內容包括通啟處陳橋、小海、興仁收費站共計17個混合車道單向收費亭。按照江蘇交控印發《江蘇交通控股系統新型收費亭通用招標標準》的相關技術標準進行采購,考慮到混合車道長期有人值守,因此計劃在混合車道使用通用型收費亭。 本次收費亭更新還需要對原有設備、線路進行遷移與恢復,將分車道進行施工,在完成一個車道的收費亭更換并確保恢復收費系統設備至正常使用狀態后再實施下一個車道。 2.2 最高投標限價:85萬元(含所有費用)。 2.3 交貨期:合同簽訂后90日內安裝調試驗收合格。 2.4 交貨地點:通啟處陳橋收費站、小海收費站、興仁收費站。 2.5 質量標準或技術性能指標:符合國家及江蘇省、江蘇交通控股公司以及本公司相關規定及技術規范、要求等。 2.6 標段劃分:本項目計1個標段。 |
采購人
采購人 | 江蘇省高速公路經營管理中心 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系人 | 徐峰 | 聯系人電話 | 13255256688 | ||||||
采購代理 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | ||||||||
聯系人 | 賈丹 | 聯系人電話 | 025-84795461、18761662932 |
|
通啟處陳橋、小海、興仁收費亭更新項目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責人 |
候選人業績 |
項目負責人業績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇智運科技發展有限公司 |
818000 |
/ |
1.G5011 蕪合高速公路蕪湖至林頭段改擴建機電工程施工WHGKJJD 標段
2.南京至馬鞍山國家高速公路劉村互通至銅井鎮(蘇皖界)段擴建工程機電工程施工NMKJ-91 標段
3.云南省昌寧至保山高速公路機電工程(JD2 標)
4.溧陽至寧德公路江蘇段機電工程施工項目 LN-92 標段
5.常臺高速公路常熟東互通改擴建工程機電施工項目 |
/ |
2 |
南京凌云科技發展有限公司 |
823000 |
/ |
1.東部公司 2022 年收費亭更換改造項目
2.沿江公司戚墅堰收費站發卡機、繳費機建設項目
3.沿江公司 S80 太倉港疏港高速璜涇南準自由流收費站試點項目
4.襄陽繞城高速公路南段機電工程
5.江蘇南沿江城際鐵路與長深高速公路、寧杭客專并行段長深高速公路改移工程機電施工項目 CSGY-JD標段
6.濟南繞城高速公路二環線西環段機電工程 |
/ |
3 |
南京頂基科技有限公司 |
839000 |
/ |
1.2021 年江蘇省高速公路經營管理中心收費亭采購項目
2.2023 年江蘇省高速公路經營管理中心收費亭更新項目
3.昆山重要交通節點改造提升工程項目
4.2023 年建興高速收費系統機電工程施工項目JHX-ZQSF 標段
5.蘇嘉杭高速白茆、李市、望亭收費站智能亭改造項目
6.津薊高速公路天津站外遷工程 3 標段
7.寧靖鹽江海路部分收費站收費亭更換項目
8.東部公司 2022 年收費亭更換改造項目 |
/ |
其他說明 | 南京融亭金屬制品有限公司投標文件中提供的所投收費亭同類產品的檢驗合格報告材料,不滿足招標文件第三章評標辦法2.1.1 2.1.3形式和響應性評審標準“投標貨物及相關服務符合第五章供貨要求中的*實質性要求和條款”,評委會一致決議其未通過形式和響應性評審,否決其投標。 |
---|
|
通啟處陳橋、小海、興仁收費亭更新項目投標人詳細評審得分匯總
南京旭翔光電科技有限公司 | 38.50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京凌云科技發展有限公司 | 47.30 | ||||||||
南京頂基科技有限公司 | 47.26 | ||||||||
蘇州路森交通科技有限公司 | 46.14 | ||||||||
江蘇智運科技發展有限公司 | 47.40 | ||||||||
江蘇高速公路信息工程有限公司 | 47.28 |
|
通啟處陳橋、小海、興仁收費亭更新項目投標人得分匯總
江蘇高速公路信息工程有限公司 | 95.66 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京旭翔光電科技有限公司 | 88.40 | ||||||||
南京凌云科技發展有限公司 | 96.70 | ||||||||
南京頂基科技有限公司 | 95.68 | ||||||||
蘇州路森交通科技有限公司 | 94.38 | ||||||||
江蘇智運科技發展有限公司 | 97.11 |
快捷閱讀