中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | 2302-440111-17-01-375193 | ||
投資項目名稱 | 白云湖數字科技城(黃金圍片區)基礎設施項目-道路一期工程 | ||
招標項目名稱 | 白云湖數字科技城(黃金圍片區)基礎設施項目-道路一期工程第三方檢測、監測、施工周邊房屋完損性鑒定 | ||
標段(包)名稱 | 白云湖數字科技城(黃金圍片區)基礎設施項目-道路一期工程第三方檢測、監測、施工周邊房屋完損性鑒定 | ||
公告名稱 | 白云湖數字科技城(黃金圍片區)基礎設施項目-道路一期工程第三方檢測、監測、施工周邊房屋完損性鑒定中標結果公告 | ||
招標單位 | 廣州市白云城市建設投資有限公司 | 招標代理 | 廣州市白云工程咨詢管理有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
(主)廣州廣檢建設工程檢測中心有限公司,(成)廣州市白云建設工程質量檢測有限公司 | 中標總價(萬元):490.292812 | 按招標文件要求 | 陳汐龍 |
中標日期 | 2024-08-13 19:54:12 |
快捷閱讀