中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | / | ||
投資項目名稱 | / | ||
招標項目名稱 | 公路隧道數字化檢測及多源數據融合職能評定研究 | ||
標段(包)名稱 | 公路隧道數字化檢測及多源數據融合職能評定研究 | ||
公告名稱 | 公路隧道數字化檢測及多源數據融合職能評定研究中標結果公告 | ||
招標單位 | 廣東省路橋建設發展有限公司廣賀分公司 | 招標代理 | |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
廣東交科檢測有限公司 | 中標總價(萬元):179.509900 | 暫定為25個月 | 李清 |
中標日期 | 2024-12-13 18:28:06 |
快捷閱讀