投資項目代碼 | 2303-440233-05-01-588916 | |||||||
投資項目名稱 | 新豐縣融灣職業技術學校建設項目 | |||||||
招標項目名稱 | 新豐縣融灣職業技術學校建設項目(一期)監理 | |||||||
標段(包)名稱 | 新豐縣融灣職業技術學校建設項目(一期)監理 | |||||||
公示名稱 | 新豐縣融灣職業技術學校建設項目(一期)監理中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2025年1月3日 | |||||||
評標情況 | 1、至電子投標截止時間,共有4家投標人進行電子投標。 2、根據招標文件要求,經評標委員會評審,通過初步評審的4家投標人名單如下:江西省建設監理有限公司、南昌市建筑技術咨詢監理有限公司、廣東華杰建設工程監理咨詢有限公司 、中韻聯合集團股份有限公司。 3、對通過初步評審的投標文件進行商務技術部分及投標報價部分評分,得分匯總如下: | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 商務部分得分 | 技術部分(監理大綱)得分 | 投標報價部分得分 | 總得分 | |||
1 | 江西省建設監理有限公司 | 63.00 | 23.58 | 9.56 | 96.14 | |||
2 | 南昌市建筑技術咨詢監理有限公司 | 0.00 | 22.08 | 9.26 | 31.34 | |||
3 | 廣東華杰建設工程監理咨詢有限公司 | 5.00 | 23.33 | 9.05 | 37.38 | |||
4 | 中韻聯合集團股份有限公司 | 0.00 | 21.92 | 9.87 | 31.79 | |||
第一中標候選人 | 江西省建設監理有限公司 | |||||||
投標報價 | 2839050.00元 | |||||||
投標取費費率 | 1.294% | |||||||
質量承諾 | 工程質量必須達到驗收合格標準。 | 工期 | 監理服務期從監理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責任保修期結束且本工程結算金額經政府主管部門審定且雙方的責任義務履行完畢時止。 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 顏新剛 | 資質資格 | 房屋建筑工程專業注冊監理工程師證 證書編號00319111 | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 房屋建筑工程監理甲級E136000142-8/8 | ||||||
業績情況 | / | |||||||
第二中標候選人 | 廣東華杰建設工程監理咨詢有限公司 | |||||||
投標報價 | 2853460.39元 | |||||||
投標取費費率 | 1.301% | |||||||
質量承諾 | 工程質量必須達到驗收合格標準。 | 工期 | 監理服務期從監理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責任期結束且本工程結算金額經項目業主審定且雙方的責任義務履行完畢時止。 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 謝紫夢 | 資質資格 | 房屋建筑工程專業注冊監理工程師證 證書編號00877023 | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 房屋建筑工程監理甲級E244000180 | ||||||
業績情況 | / | |||||||
第三中標候選人 | 中韻聯合集團股份有限公司 | |||||||
投標報價 | 2830400.00 元 | |||||||
投標取費費率 | 1.290% | |||||||
質量承諾 | 工程質量必須達到驗收合格標準。 | 工期 | 監理服務期從監理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責任期結束且本工程結算金額經項目業主審定且雙方的責任義務履行完畢時止。 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 肖龍勝 | 資質資格 | 房屋建筑工程專業注冊監理工程師證 證書編號33012494 | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 房屋建筑工程監理甲級E136001724-4/4 | ||||||
業績情況 | / | |||||||
異議受理部門 | 新豐縣政府投資建設項目代建管理局 | 聯系地址 | 韶關市新豐縣豐城街道金園路人力資源市場大樓7樓 | |||||
異議受理部門聯系人 | 許工 | 聯系電話 | 0751-2261189 | |||||
招標投標監督部門 | 新豐縣住房和城鄉建設管理局 | 聯系電話 | 0751-6921025 | |||||
聯系地址 | 新豐縣豐城街道金園路53號行政服務中心6樓 | |||||||
公示開始時間 | 2025年1月3日 | 公示結束日期 | 2025年1月6日 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
招標人(蓋章):新豐縣政府投資建設項目代建管理局
招標代理機構(蓋章):廣東泰易達工程咨詢有限公司
日期:2025年 1 月 3 日