投資項目代碼 | 2309-440282-17-01-362341 | ||
投資項目名稱 | 南雄市燃氣管道等老化更新改造項目 | ||
招標項目名稱 | 南雄市燃氣管道等老化更新改造項目施工 | ||
標段(包)名稱 | 南雄市燃氣管道等老化更新改造項目施工 | ||
公示名稱 | 南雄市燃氣管道等老化更新改造項目施工招標中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2025年1月3日 | ||
評標情況 | 1.至投標截止時間,共有 6 家投標單位上傳了電子投標文件,根據招標文件要求,經評標委員會評審后,通過初步評審的 6 家投標單位名單如下: 廣東韶衡建設工程有限公司 、廣東華飛建設工程有限公司、南雄市市政工程建設公司、深圳市享泰建筑工程有限公司、江蘇天力建設集團有限公司、深圳市萬德建設集團有限公司。 2.評委按照招標文件對通過了初步評審的投標單位進行詳細評審,具體如下: 序號投標人商務部分得分技術部分得分投標報價部分得分合計得分高至低排序1廣東韶衡建設工程有限公司10.0015.1099.8471.0642廣東華飛建設工程有限公司14.0015.0399.5772.6433南雄市市政工程建設公司64.0016.9099.9595.9314深圳市享泰建筑工程有限公司0.0015.2099.1566.2555江蘇天力建設集團有限公司5.0014.9095.3066.0266深圳市萬德建設集團有限公司16.0015.5399.7373.852
| ||
第一中標候選人 | 南雄市市政工程建設公司 | ||
投標報價 | 29173696.50元 | ||
質量承諾 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)合格 | 工期 (交貨期) | 580個日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 丁亞菱 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級建造師注冊證書 粵1442021202200713 |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | /
| ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244011312 | |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
第二中標候選人 | 深圳市萬德建設集團有限公司 | ||
投標報價 | 29003085.21元 | ||
質量承諾 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)合格 | 工期(交貨期) | 580個日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 吳宏偉 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級建造師注冊證書 粵1442019202108874 |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244022544 | |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
第三中標候選人 | 廣東華飛建設工程有限公司 | ||
投標報價 | 29282259.25元 | ||
質量承諾 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)合格 | 工期(交貨期) | 580個日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 劉志平 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級建造師注冊證書 粵1502017201818742 |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244786737 | |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
異議受理部門 | 南雄市政府投資建設項目代建管理中心 | 聯系地址 | 南雄市雄州街道沿江西路2號 |
異議受理部門聯系人 | 彭女士 | 聯系電話 | 0751-3836721 |
招標投標監督部門 | 南雄市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0751-3823847 |
聯系地址 | 南雄市新城沿江東路143號三樓 | ||
公示開始時間 | 2025年1月3日 | 公示結束日期 | 2025年1月6日 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
招標人:南雄市政府投資建設項目代建管理中心
招標代理機構:韶關騰玖工程項目管理有限公司
2025年1月3日