中標候選人公示
投資項目代碼 | 2401-440115-18-01-222196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 莞佛高速公路虎門大橋段改擴建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 莞佛高速公路虎門大橋段改擴建工程防洪評價專項服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 莞佛高速公路虎門大橋段改擴建工程防洪評價專項服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 莞佛高速公路虎門大橋段改擴建工程防洪評價專項服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年1月21日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
珠江水利委員會珠江水利科學研究院 | 12100000G184653636 | 總報價(萬元):960 | 成果需滿足項目可行性研究所需支撐材料需求,并通過相關行政主管部門的評審,取得批復文件 | 自確定服務機構之日起,至完成所委托的各項工作,并通過相關部門評審、批復之日為止 | 資格情況:事業單位法人證書,中國工程咨詢協會頒發的工程咨詢(水利水電專業)甲級資信證書 業績情況:詳見中標候選人公示函 |
吳瓊 | 資質資格:教授級高級工程師(水利工程) 業績:詳見中標候選人公示函 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水利水電科學研究院 | 12440000455861632G | 總報價(萬元):962 | 成果需滿足項目可行性研究所需支撐材料需求,并通過相關行政主管部門的評審,取得批復文件 | 自確定服務機構之日起,至完成所委托的各項工作,并通過相關部門評審、批復之日為止 | 資格情況:事業單位法人證書,中國工程咨詢協會頒發的工程咨詢(水利水電專業)甲級資信證書 業績情況:詳見中標候選人公示函 |
譚超 | 資質資格:水工建筑正高級工程師 業績:詳見中標候選人公示函 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水利電力勘測設計研究院有限公司 | 914400004558581340 | 總報價(萬元):946 | 成果需滿足項目可行性研究所需支撐材料需求,并通過相關行政主管部門的評審,取得批復文件 | 自確定服務機構之日起,至完成所委托的各項工作,并通過相關部門評審、批復之日為止 | 資格情況:企業法人營業執照,中國工程咨詢協會頒發的工程咨詢(水利水電專業)甲級資信證書 業績情況:詳見中標候選人公示函 |
賴國友 | 資質資格:水利規劃高級工程師 業績:詳見中標候選人公示函 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東虎門大橋有限公司 | 聯系地址 | 廣東省東莞市虎門鎮威遠虎門大橋管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 梁群威 | 聯系電話 | 0769-85509333-8304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省公路建設有限公司 | 聯系電話 | 020-29005370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市珠江東路32號利通廣場5312室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年01月23日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年01月27日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀