中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | 2401-440106-04-01-120967 | ||
投資項目名稱 | 廣州國際金融城東區石溪涌、宦溪西路渠箱整治工程 | ||
招標項目名稱 | 廣州國際金融城東區石溪涌、宦溪西路渠箱整治工程監理 | ||
標段(包)名稱 | 廣州國際金融城東區石溪涌、宦溪西路渠箱整治工程監理 | ||
公告名稱 | 廣州國際金融城東區石溪涌、宦溪西路渠箱整治工程監理中標結果公告 | ||
招標單位 | 廣州市天河區水務設施建設中心 | 招標代理 | 廣東合信工程項目管理有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
廣東源創建設管理有限公司 | 中標總價(萬元):153.222300、中標下浮率(%):1.000000 | 自合同簽訂之日始,至監理服務缺陷責任期、竣工結算及財務決算期結束止;以最遲結束時間為準。計劃施工工期450日歷天。 | 茅向農 |
中標日期 | 2025-02-11 18:55:43 |
快捷閱讀