中標(成交)結(jié)果詳情
投資項目代碼 | 2401-440106-04-01-894490 | ||
投資項目名稱 | 廣州國際金融城東區(qū)車陂涌、油脂廠涌整治工程 | ||
招標項目名稱 | 廣州國際金融城東區(qū)車陂涌、油脂廠涌整治工程監(jiān)理 | ||
標段(包)名稱 | 廣州國際金融城東區(qū)車陂涌、油脂廠涌整治工程監(jiān)理 | ||
公告名稱 | 廣州國際金融城東區(qū)車陂涌、油脂廠涌整治工程監(jiān)理中標結(jié)果公告 | ||
招標單位 | 廣州市天河區(qū)水務(wù)設(shè)施建設(shè)中心 | 招標代理 | 廣東科信工程管理有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責(zé)人 |
廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 中標下浮率(%):2.500000、中標總價(萬元):138.166717 | 按招標文件要求 | 龔勇 |
中標日期 | 2025-02-11 19:49:11 |
快捷閱讀