中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市自來水有限公司等三個單位2025年鋼制管材及管件采購公開招標項目 | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市自來水有限公司等三個單位2025年鋼制管材及管件采購公開招標項目 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市自來水有限公司等三個單位2025年鋼制管材及管件采購公開招標項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月7日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||
廣州水投建工裝備有限公司 | 91440101190457350A | 1 | 29189.354058(萬元) | 按招標文件要求(合格) | 按招標文件要求(自合同簽訂之日起一年,或至實際采購貨物的結算金額到達合同金額時止,二者以先到者為準。) | 資格情況:通過,詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
無 | 資質資格:無 業績:無 |
||||||||||||||||
佛山市信展鋼管有限公司 | 914406050750971266 | 2 | 28988.883946(萬元) | 符合招標文件要求(合格) | 按照合同規定地點和時間分批交貨,首批交貨期從買方下達書面供貨通知起不超過30天,以后批次供貨期不超過15天。 | 資格情況:通過,詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
無 | 資質資格:無 業績:無 |
||||||||||||||||
佛山市佳盛業鋼管構件有限公司 | 91440605052406328E | 3 | 28757.151284(萬元) | 合格 | 自合同簽訂之日起一年,或至實際采購貨物的結算金額到達合同金額時止,二者以先到者為準。 | 資格情況:通過,詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
無 | 資質資格:無 業績:無 |
||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市自來水有限公司 | 聯系地址 | 廣州市越秀區中山一路12號 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 熊工 | 聯系電話 | 020-87159059 | |||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市水務工程招標投標管理中心 | 聯系電話 | 020-88521061 | |||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣園東路廣之旅大廈9樓 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年03月12日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年03月15日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀