中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-441426-44-03-108080;2020-441322-44-03-080236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東能源梅州平遠光伏復合項目(一區);廣東能源惠州博羅楊村鎮光伏復合項目(PPC2009441322001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省電力開發有限公司2025年第一批光伏組件采購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省電力開發有限公司2025年第一批光伏組件采購(標段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省電力開發有限公司2025年第一批光伏組件采購(標段二)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月23日 9時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||
湖南紅太陽新能源科技有限公司 | 91430000675589220M | 1 | 總報價(萬元):2760 | 合格 | 滿足要求(按招標文件要求交貨時間:2025年5-6月) | 資格情況:滿足要求(詳見附件) 業績情況:滿足要求(詳見附件) |
/ | 資質資格:/ 業績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||
環晟光伏(江蘇)有限公司 | 91320200354602818L | 2 | 總報價(萬元):2920 | 合格 | 滿足要求(按招標文件要求交貨時間:2025年5-6月) | 資格情況:滿足要求(詳見附件) 業績情況:滿足要求(詳見附件) |
/ | 資質資格:/ 業績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省電力開發有限公司 | 聯系地址 | 廣州市天河東路2號粵電廣場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 宋工 | 聯系電話 | 020-85137585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省電力開發有限公司 | 聯系電話 | 020-85137635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區天河東路2號粵電廣場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年04月25日21時00分 | 公示結束時間 | 2025年04月29日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 詳見中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |