青海省西寧市湟中區2025年坡耕地水土流失綜合治理工程標段一施工
青海省西寧市湟中區2025年坡耕地水土流失綜合治理工程中標候選人公示
(施工類型)
(招標編號:E6301000076056455001001)
蓋章: | 發布日期:2025年05月27日 |
招標人 | 西寧市湟中區水利建設管理中心 | 招標人聯系電話 | 0971-2234105 | ||||||
代理機構 | 青海藍碩建設項目管理有限公司 | 代理機構聯系電話 | 0971-5568068 | ||||||
開標時間 | 2025年05月27日 | 開標地點 | 西寧市公共資源交易中心.第二開標室5號機位 | ||||||
公示開始時間 | 2025年05月27日 | 公示結束時間 | 2025年05月30日 | ||||||
中標候選人排序名稱 | |||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經理姓名及職業(職稱)資格證號 | 技術負責人 | 工期 | 質量 | 業績 | |
第1名 | 四川飛衡建筑工程有限公司 | 完全響應 | 4876379.030元 | 姓名:何維興 證書編號:川2512018201909622 |
姓名:楊基瓊 證書編號:0054706 |
153 | 合格/優良 | 見公告附件 | |
第2名 | 青海錦源水利水電開發有限公司 | 完全響應 | 4872846.620元 | 姓名:趙永壽 證書編號:青1632017201701856 |
姓名:汪明成 證書編號:96301006215 |
153 | 合格/優良 | ||
第3名 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 完全響應 | 4875371.900元 | 姓名:武銀珠 證書編號:青2632020202100380 |
姓名:裴芙蓉 證書編號:SD2011040120008 |
153 | 合格/優良 | ||
評標情況 | |||||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
備注:如有異議,請向西寧市湟中區水利局反映,聯系電話:0971-2237072。 |
招標文件規定公示的其他內容請下載附件查看
快捷閱讀